Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Pack |
Packaging Size | 500 g |
Brand | Star |
Packaging Type | Box |
Masala Type | Chat Masala Powder |
Is It Fssai Certified | FSSAI Certified |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Color | Red |
Form | Powder |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 100 g |
Storage Condition | Store in cool and dry place |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Cooking |
Form | Powder |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 25 g |
Brand | Star |
Storage Instructions | Store In Cool & Place |
Product Details:
Packaging Size | Optional For Export Only |
Brand | Star |
Packaging Type | Optional For Export Only |
Masala Type | Mutton Masala |
Is It Fssai Certified | FSSAI Certified |
Product Details:
Flavor | Yellow Chilli |
Packaging Type | Box |
Is It Fssai Certified | Yes |
Storage Instructions | Store in Cool & Dry Place |
Brand Name | Star |
Usage/Application | Cooking |
Form | Powder |
Nutrition Facts | |
(Per 100g Approx) | |
Protien | 12.5 g |
Total Fat | 12.4 g |
Cholestrol | 0 mg |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 63.7 g |
Calories | 417 |
Calcium | 0% |
Product Details:
Packaging Size | 200 g |
Brand | Star |
Packaging Type | Packet |
Is It FSSAI Certified | Yes |
Storage Instructions | Store in Cool & Dry Place |
Form | Powder |
Usage/Application | Cooking |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Packaging Size | 100 g |
Brand | Star |
Packaging Type | Box |
Is It Fssai Certified | FSSAI Certified |
Is it Organic | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Star |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 100 g |
Storage Condition | Store in cool and dry place |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Type | Dried |
Color | Green |
Packaging Type | Box |
Organic Type | Organic |
Form | Powder |
Brand | Star |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Form | Powder |
Brand | Star |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 200 g |
Masala Type | Garam Masala |
Is It Fssai Certified | FSSAI Certified |
Shelf Life | 12 Months |
Usage/Application | Cooking |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Star |
Packaging Type | Box |
Masala Type | Sambar Powder |
Is It Fssai Certified | FSSAI Certified |
Form | Powder |
Usage/Application | Cooking |
Nutrition Facts | |
(Per 100g Approx) | |
Protein | 6.3 g |
Fat | 5.1 g |
Minerals | 3.5 g |
Carbohydrates | 69.4 g |
Energy | 349 kcal |
Calcium | 150 mg |
Phosphorus | 28.2 mg |
Iron | 67.8 mg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Pack |
Packaging Size | 200g |
Brand | Star |
Packaging Type | Box |
Is It FSSAI Certified | Yes |
Is It Organic | Yes |
Storage Condition | Store in cool and dry place |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Star |
Packaging Type | Box |
Masala Type | Kitchen King Masala |
Is It Fssai Certified | FSSAI Certified |
Is it Organic | Yes |
Color | Natural |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Form | Powder |
Brand | Star |
Packaging Type | Packets |
Is It FSSAI Certified | Yes |
Storage Instructions | Store in Cool & Dry Place |
Usage/Application | Cooking |
Product Details:
Brand | Star |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 100 g |
Usage/Application | Food |
Certified by | Fssai |
Storage Instructions | Store in Cool & Dry Place |
Form | Powder |
Product Details:
Brand | Star |
Packaging Type | Box |
Masala Type | Shahi Paneer Masala Powder |
Is It Fssai Certified | FSSAI Certified |
Shelf Life | 6 Months |
Usage/Application | Cooking |
Form | Powder |
Product Details:
Brand | Star |
Packaging Size | 200g |
Packaging Type | Carton Box |
Is It Fssai Certified | FSSAI Certified |
Shelf Life | 12 Months |
Is it Organic | Yes |
Form | Powder |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Masala Type | Chicken Masala |
Packaging Type | Pouch |
Fssai Certified | Yes |
Ready Masala | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100g |
Brand | Star |
Flavor | White Pepper |
Packaging Type | Box |
Is It Dried | Dried |
Is It FSSAI Certified | Yes |
Storage Instructions | Store in Cool & Dry Place |
Usage/Application | Cooking |
Nutrition Facts | |
(Per 100g Approx) | |
Protein | 6.3 g |
Fat | 5.1 g |
Minerals | 3.5 g |
Carbohydrates | 69.4 g |
Energy | 349 kcal |
Calcium | 150 mg |
Phosphorus | 28.2 mg |
Iron | 67.8 mg |
Product Details:
Packaging Size | 100g |
Shelf Life | 3 Months |
Flavor | Spicy |
Packaging Type | Optional for exports only |
Is It Fssai Certified | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Star |
Flavor | Jeera Powder |
Packaging Type | Box |
Is It FSSAI Certified | Yes |
Storage Instructions | Cool and dry place |
Shelf Life | 12 Months |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 500g |
Flavor | Tandoori Masala |
Packaging Type | Optional for exports only |
Is It FSSAI Certified | Yes |
Ready Masala | Yes |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Nutrition Facts | |
(Per 100g Approx) | |
Protein | 6.3 g |
Fat | 5.1 g |
Minerals | 3.5 g |
Carbohydrates | 69.4 g |
Energy | 349 kcal |
Calcium | 150 mg |
Phosphorus | 28.2 mg |
Iron | 67.8 mg |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Star |
Packaging Type | Box |
Masala Type | Pasta Masala |
Is It Fssai Certified | FSSAI Certified |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Flavour | Chilli powder |
Color | Red |
Plastic Bag | As required |
Jute Bag | Available |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Star |
Packaging Type | Box |
Masala Type | Pav Bhaji |
Is It Fssai Certified | FSSAI Certified |
Form | Powder |
Storage | Store in Cool and Dry place |
Usage/Application | Cooking |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Star |
Packaging Type | Box |
Masala Type | Rajma Masala |
Is It Fssai Certified | FSSAI Certified |
Usage/Application | Cooking |
Form | Powder |
Nutrition Facts | |
(Per 100g Approx) | |
Protein | 6.3 g |
Fat | 5.1 g |
Minerals | 3.5 g |
Carbohydrates | 69.4 g |
Energy | 349 kcal |
Calcium | 150 mg |
Phosphorus | 28.2 mg |
Iron | 67.8 mg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Pack |
Packaging Size | 100 g |
Brand | Star |
Packaging Type | Box |
Masala Type | Chana Masala |
Is It Fssai Certified | FSSAI Certified |
Is it Organic | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Star |
Packaging Type | Carton Box |
Is It Fssai Certified | FSSAI Certified |
Shelf Life | 12 Months |
Product Details:
Packaging Size | 50 g |
Brand | Star |
Packaging Type | Box |
Masala Type | Dahi Bhalla Raita |
Is It Fssai Certified | FSSAI Certified |
Storage Instruction | Cool & Dry Place |
Usage/Application | Cooking |
Form | Powder |
Nutrition Facts | |
(Per 100g Approx) | |
Protein | 6.3 g |
Fat | 5.1 g |
Minerals | 3.5 g |
Carbohydrates | 69.4 g |
Energy | 349 kcal |
Calcium | 150 mg |
Phosphorus | 28.2 mg |
Iron | 67.8 mg |